会員構成
- 第1種正会員(資本金 1,000万円以上の法人企業)
- 第2種正会員(資本金 500万円以上の法人企業)
- 第2種正会員(資本金 300万円以上の法人企業)
- 第3種正会員(個人企業)
- 賛助会員(本会の目的に賛同する企業・団体)
Chubu Refrigeration Industry Association
会員の種類 | 会員の区分 | 入会金 | 会費(月額) | |
---|---|---|---|---|
区分 | 金額 | |||
第1種正会員 | 資本金1,000万円以上の法人会員 | 20,000円 | 資本金:1億円以上 | 8,600円 |
資本金:5,000万円以上 | 7,600円 | |||
資本金1,000万円以上 | 6,600円 | |||
第2種正会員 | 資本金500万円以上の法人会員 | 10,000円 | 資本金500万円以上 | 5,600円 |
資本金300万円以上の法人会員 | 10,000円 | 資本金300万円以上 | 5,100円 | |
従業員:10人以上 | 4,600円 | |||
従業員:5人以上 | 4,100円 | |||
第3種正会員 | 個人企業 | 従業員:5人未満 | 3,600円 | |
賛助会員 | 本会の目的に賛同する企業・団体 | 一律年額 | 50,000円 |
※納入方法:原則として6ヵ月毎・年2回(4月・10月)
入会をご希望の方は当協会までご連絡ください。